市价 6.50万
特价:5.80万
原新车价:15.68 万 为您节省约 9.88万
澳康达灵活金融按揭
首付比例及贷款额度依个人资质而定。
车辆参数
所属品牌 | 大众 |
车辆编号 | 281613 |
能源类型 | 汽油 |
国产/进口 | 国产 |
环保标准 | 国V |
驱动形式 | 前驱 |
车辆颜色 | 白色 |
内饰颜色 | 黑色 |
座位数 | 5 |
所在展厅 | 天津展厅 |
车辆概述 | ★加装倒车影像,改装中控屏;★ 轮胎报警系统、LED大灯、16寸胎铃、前驱、自动驻车、倒车辅助系统 (澳康达认证二手车) |
车况详情 |
右C柱内侧(第一阶梯)变形;
(车辆维修养护整备记录,可参考检测报告) |