市价 0.00万
特价:15.80万
+一年质保费3650元
原新车价:30.77 万 为您节省约 14.97万

澳康达灵活金融按揭
首付比例及贷款额度依个人资质而定。
车辆参数
| 所属品牌 | 蔚来汽车 |
| 车辆编号 | 530613 |
| 能源类型 | 电力 |
| 国产/进口 | 国产 |
| 环保标准 | 纯电动 可入京牌,具体以过户时的条件为准 |
| 驱动形式 | 4驱 |
| 车辆颜色 | 黑色 |
| 内饰颜色 | 电驭紫 |
| 座位数 | 5 |
| 所在展厅 | 深圳展厅 |
| 选配 | 选配:黑色织物顶棚电驭紫Haptex合成皮¥4,800元、NOMI Mate 2.0¥4,900、买断75kWh电池、车载ETC无法变更 |
| 车辆概述 | 前后驻车雷达、电动吸合车门、LED日间行车灯、电动后备厢、不可开启全景天窗、LED远近光灯、内置行车记录仪、驾驶模式切换、防眩目内/外后视镜、感应后备厢、语音识别控制系统、车内环境氛围灯、胎压显示、前排手机无线充电、无钥匙进入系统、360度全景影像、无钥匙启动系统、前电动加热座椅、电子驻车、后排侧隐私玻璃、车道偏离预警系统、车窗防夹手功能、多功能方向盘、运动风格座椅、自动驻车、自动空调、前排记忆座椅、蓝牙电话、导航、面部识别、并线辅助、电动后视镜折叠、app远程控制、制动能量回收系统、主动刹车/主动安全系统、车道保持辅助系统、自动泊车入位、前方碰撞预警、全速自适应巡航、倒车车侧预警系统、疲劳驾驶提示 (澳康达认证二手车) |
| 车况详情 |
1、更换:左前门,左后门 2、修复:前保险杠,左前翼子板,右后门 (车辆维修养护整备记录,可参考检测报告) |
| 李先生 | 15914060956 |