【澳康达快讯】近日,根据二手车市场行情了解到,汉兰达的内饰设计带有浓郁的美式风格,中控台采用分层设计,饱满的过渡线条让中控台看上去充满立体感。三幅式方向盘、简化的面板以及不对称式布局都让新车的内饰看上去更加年轻。详情请留意下表,感兴趣的朋友可来电咨询:400-123-6666。
2011款汉兰达最新报价| 车型 | 入户时间 | 公里数 | 售价 | 车况 |
|---|
| 2011款 汉兰达 豪华版 2.7 | 2011-01 | 64191公里 | 一口价21.80万 | 七八成新 |
| 2011款 汉兰达 豪华版 2.7 | 2011-04 | 66750公里 | 一口价21.80万 | 七八成新 |
| 2011款 汉兰达 豪华版 2.7 | 2011-04 | 51005公里 | 一口价22.30万 | 七八成新 |
| 2011款 汉兰达 豪华版 2.7 | 2011-01 | 68590公里 | 一口价22.80万 | 七八成新 |
| 2012款 汉兰达 豪华型 2.7 | 2012-10 | 39237公里 | 一口价25.30万 | 八成新 |
| 2011款 汉兰达 7座精英版 3.5 | 2011-09 | 64116公里 | 一口价25.50万 | 七八成新 |
| 2012款 汉兰达 豪华型 2.7 | 2013-08 | 13253公里 | 一口价27.20万 | 九成新 |
| 2012款 汉兰达 豪华型 2.7 | 2013-03 | 17121公里 | 一口价27.30万 | 九成新 |
| 2009款 汉兰达 至尊版 3.5 | 2010-08 | 60337公里 | 可议价27.50万 | 七八成新 |
| 以上信息采集于2014年10月17日澳康达网站(www.akd.cn) |

编辑点评:汉兰达有着宽大的车身,拥有创新的、宽敞的内部空间,并配备了豪华、舒适的内饰。而且还标配了同级别车型中最高标准的安全装备,这款SUV行驶中非常安
静,而且灵敏性超凡,将多功能性和驾驶舒适性汇于一身。
2011款汉兰达最新报价请咨询QQ:4001236666,澳康达认证二手车,优质的车源、质量的保证、实惠的一口价、贴心的全方位售后服务。让您买的放心、用的安心!